Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ISON XPERIENCES | Autres matériels | -- | 10 unités | 05/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | CENTRE MEDICAL BETHANIE | Autres matériels | -- | 10 unités | 02/05/2026 | Fada |
| -- | MEDINE PLACE | Autres matériels | -- | 2 unités | 13/12/2025 | Fada |
| -- | PPI | Autres matériels | -- | 10 unités | 04/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | ZABSONRE MOHAMED | Autres matériels | -- | 1 unité | 15/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SEGDA SANINA | Autres matériels | -- | 100 unités | 01/12/2025 | Fada |
| -- | SAWADOGO SIDIKI | Autres matériels | -- | 1 unité | 27/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | HABITANTS DE NAKOU | Autres matériels | -- | 1 unité | 20/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | FAMILLE OUEDRAOGOA SIGLE | Autres matériels | -- | 1 unité | 27/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | ADES Nord //COGEF yaadga | Autres matériels | -- | 2 unités | 07/02/2026 | Ouahigouya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 24/12/2025 07:46 | ARMELLE Zongo | Nando | 53 333 | |
| 227 | 22/12/2025 14:32 | HAMADI Zango | 55291933 | Oubri | 2 500 |
| 228 | 21/12/2025 15:34 | SAWADOGO Ignace | Oubri | 13 333 | |
| 229 | 21/12/2025 15:15 | ZEBRET Issouf | 75974838 | Yaadga | 20 000 |
| 230 | 21/12/2025 12:44 | PNT Johann | 33652146922 | Kadiogo | 13 333 |
| 231 | 21/12/2025 00:08 | KIENTEGA Tibila | 76585503 | Nando | 25 000 |
| 232 | 20/12/2025 22:29 | OUEDRAOGO Saïdou | 65670562 | Djôrô | 108 500 |
| 233 | 20/12/2025 22:19 | OUEDRAOGO Saïdou | 65670562 | Djôrô | 150 000 |
| 234 | 20/12/2025 18:47 | YAMEOGO Laila | 64037173 | Guiriko | 20 000 |
| 235 | 20/12/2025 13:47 | NASSARWEMA Salif | 55475484 | Soum | 2 000 |
| 236 | 20/12/2025 09:37 | KINDA Relwende romuald | 67732956 | Koulsé | 2 000 |
| 237 | 19/12/2025 22:52 | COMBARI P. François | 76081221 | Goulmou | 2 000 |
| 238 | 19/12/2025 19:13 | KONDOMBO Sylvere | 77783642 | Kadiogo | 500 |
| 239 | 18/12/2025 19:06 | KABORE Eli | 76939277 | Nakambé | 1 000 |
| 240 | 18/12/2025 18:01 | DAO Mamourou | 67517358 | Guiriko | 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf