Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | BK VISION | Seau de graisse | -- | 50 unités | 05/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | HAGE MATERIAUX | materiaux de construction | -- | 10 unités | 16/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ECCKAF | materiaux de construction | -- | 20 unités | 17/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SAPEC CIM METAL | materiaux de construction | -- | 0 unité | 31/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ORANGE BURKINA FASO ORANGE | materiaux de construction | -- | 10 unités | 06/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | YAMNEDA Boukaré | materiaux de construction | -- | 2 unités | 23/03/2026 | Tenkodogo |
| -- | SAPEC CIM METAL | materiaux de construction | -- | 1 unité | 31/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | HAGE MATERIAUX | materiaux de construction | -- | 1 unité | 16/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ECCKAF | materiaux de construction | -- | 1 unité | 17/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 08/11/2025 21:24 | DAOU Boubacar abdoulaye | 57555103 | Liptako | 3 000 |
| 347 | 08/11/2025 17:09 | OUEDRAOGO PACOME ABDOUL-OUAHABOU | 2282696 | Kadiogo | 200 |
| 348 | 08/11/2025 16:24 | OUEDRAOGO Moumini | 65835880 | Kadiogo | 1 000 |
| 349 | 08/11/2025 13:16 | TAPSOBA Sayouba | 75210793 | Kadiogo | 500 |
| 350 | 08/11/2025 12:45 | KOMBELEME Barthelemy | 65430279 | Bankui | 3 000 |
| 351 | 08/11/2025 12:40 | OUOBA Minamba victorien | 67345618 | Tapoa | 1 000 |
| 352 | 08/11/2025 10:28 | OUEDRAOGO Sanoussa | 76760809 | Nando | 2 000 |
| 353 | 07/11/2025 17:25 | NADIOARI Dapouguida wilfried | 52254453 | Tapoa | 1 000 |
| 354 | 07/11/2025 11:29 | KOUDA Drissa | 77094249 | Yaadga | 200 |
| 355 | 06/11/2025 15:20 | OUEDRAOGO Anderson | 57482930 | Yaadga | 1 000 |
| 356 | 06/11/2025 13:58 | ILBOUDO Alexandre | 75914130 | Nando | 1 000 |
| 357 | 06/11/2025 13:54 | KY Sidiki nafolo | 66477747 | Guiriko | 1 000 |
| 358 | 06/11/2025 10:08 | II DRABO Toro | 70243520 | Sourou | 5 000 |
| 359 | 05/11/2025 20:38 | OUEDRAOGO Kadidiatou | 74936239 | Nazinon | 2 000 |
| 360 | 05/11/2025 15:05 | ZAKANE ABOUBAKAR SIDIK | 76588185 | Nakambé | 1 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf