Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Association Munyu et démembrement (Radio, Tele, structures annexes) | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 01/05/2026 | Banfora |
| -- | SAGNON SEYDOU de Labola | argent | 60000 | 60 000 FCFA | 05/05/2026 | Banfora |
| -- | Lycée de Siniéna | argent | 50210 | 50 210 FCFA | 20/05/2026 | Banfora |
| -- | MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | argent | -- | 1 FCFA | 27/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE LA SECURITE | argent | -- | 0 FCFA | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION DES SERVANTES DU CHRIST DE L'ECLISE AD DU BURKINA (ASC/AD/BF) | argent | -- | 582 204 FCFA | 15/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | DIASPORA VIVANT AU KOWEIT ET LA MISSION DIPLOMATIQUE | argent | -- | 1 000 820 FCFA | 07/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | ALLIANCE DES FEMMES EVANGELIQUE AFE | argent | 2000000 | 2 000 000 FCFA | 04/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | FEDERATION POUR LA PAIX UNIVERSELLE | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 08/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | SPONG | argent | 5000000 | 5 000 000 FCFA | 09/04/2026 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 05/11/2025 15:00 | BAGAYA Assami 07 98 52 28 | 7985228 | Yaadga | 25 000 |
| 362 | 05/11/2025 14:44 | TAGNAN Ali | 22677201340 | Nando | 500 |
| 363 | 05/11/2025 14:41 | DABIRE Koubamouron | 22579582328 | Guiriko | 2 000 |
| 364 | 05/11/2025 13:43 | SOME Alpha omar | 57474262 | Kadiogo | 500 |
| 365 | 05/11/2025 13:24 | YAO Issoufou | 76556094 | Tannounyan | 500 |
| 366 | 05/11/2025 11:06 | DPEPPNF DES BALE | 76058957 | Bankui | 537 570 |
| 367 | 05/11/2025 11:03 | DPEPPNF DES BALE | 76058957 | Bankui | 537 570 |
| 368 | 05/11/2025 08:31 | OUEDRAOGO Alidou | 76855454 | Yaadga | 15 000 |
| 369 | 05/11/2025 07:47 | BIKIENGA Idrissa | 70483459 | Goulmou | 10 000 |
| 370 | 05/11/2025 07:32 | OUEDRAOGO Jean | 22676058957 | Koulsé | 200 |
| 371 | 05/11/2025 02:12 | COLOMPARE Alexandre | 4867649 | Nazinon | 1 000 |
| 372 | 05/11/2025 00:10 | MAIGA Harouna | 75457096 | Soum | 2 500 |
| 373 | 04/11/2025 22:37 | MANLI Souley | 22676308544 | Goulmou | 100 |
| 374 | 04/11/2025 22:05 | SIMPORE Abdoul aziz | 71184990 | Koulsé | 1 000 |
| 375 | 04/11/2025 21:52 | COMBARI P. François | 76081221 | Goulmou | 2 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 16/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf