Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | KABORE JEROME | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | AEEMB-CEFI | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO ABIBOU | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SALOU ODILE | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | KERE IBRAHIM | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO ELIE | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO ADAMA | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | CSCRS DE ZAGTOULI | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | NANA MOUSSA | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | DABO YACOUBA | Eau | -- | 1 paquet | 30/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 29/10/2025 20:33 | KABORé Eli | 76939277 | Nakambé | 2 000 |
| 437 | 29/10/2025 14:09 | KARAMOKO Ouattara | 76930303 | Guiriko | 1 000 |
| 438 | 29/10/2025 13:02 | SINGBEOGO Wendpanga luc | 57008800 | Koulsé | 1 000 |
| 439 | 29/10/2025 12:58 | SAWADOGO Sayouba | 77220897 | Kadiogo | 1 000 |
| 440 | 28/10/2025 16:16 | SARAMBé Seydou | 67119402 | Kadiogo | 1 000 |
| 441 | 28/10/2025 10:11 | CLUB Cycliste teeg wendé | 66913828 | Koulsé | 7 500 |
| 442 | 28/10/2025 09:56 | OUEDRAOGO Cheick moussa | 7510919 | Yaadga | 10 000 |
| 443 | 27/10/2025 17:03 | SOME Yirzèwr boris | 77856304 | Djôrô | 1 000 |
| 444 | 27/10/2025 15:19 | OUEDRAOGO Boukary | 76857042 | Yaadga | 10 000 |
| 445 | 27/10/2025 12:31 | SORI Abdoul | 76164015 | Tannounyan | 2 000 |
| 446 | 27/10/2025 06:47 | BAKO Jonas | 75000051 | Nando | 100 000 |
| 447 | 26/10/2025 23:03 | OUERMI ADAMA | 77858013 | Koulsé | 500 |
| 448 | 26/10/2025 09:14 | KABORE Assissou | 67605474 | Nando | 400 |
| 449 | 25/10/2025 23:50 | OUEDRAOGO Karim | 63964854 | Yaadga | 20 000 |
| 450 | 25/10/2025 19:55 | TRAORÉ Désiré | 77811516 | Guiriko | 1 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf