Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | KABORE BOUREIMA | Eau | -- | 1 paquet | 24/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | SALOU ODILE | Eau | -- | 1 paquet | 25/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | KERE IBRAHIM | Eau | -- | 1 paquet | 25/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO ELIE | Eau | -- | 1 paquet | 25/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | JEEMO | Eau | -- | 1 paquet | 26/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | CBBC | Eau | -- | 1 paquet | 26/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | GUIBLEWEOGO ADAMA ET ABDOUL RAZACK | Eau | -- | 1 paquet | 26/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | Anonyme | Eau | -- | 1 paquet | 26/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | CSRS DE ZAGTOULI | Eau | -- | 1 paquet | 26/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | GPA | Eau | -- | 1 paquet | 27/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 25/10/2025 19:49 | KABORE Ratamanegré edouard | 76036889 | Kadiogo | 5 000 |
| 452 | 25/10/2025 19:25 | TAPSOBA Aristide | 56772453 | Kadiogo | 1 000 |
| 453 | 25/10/2025 14:37 | TRAORE ZOUMANA | 75529080 | Guiriko | 1 500 |
| 454 | 25/10/2025 13:28 | KONE Olivier | 70686240 | Sourou | 2 000 |
| 455 | 25/10/2025 12:55 | TRAORE Bémori | 77294373 | Tannounyan | 1 000 |
| 456 | 24/10/2025 21:02 | ZANGO Adama | 73984165 | Yaadga | 100 |
| 457 | 24/10/2025 20:14 | HEMA Abdoulaye | 76937495 | Tannounyan | 1 000 |
| 458 | 24/10/2025 16:11 | BELEM Moustapha | 75996157 | Yaadga | 1 000 |
| 459 | 24/10/2025 16:02 | SINARE Boukare | 74121370 | Oubri | 500 |
| 460 | 24/10/2025 15:36 | COULIBALY Abdoul aziz amos | 22654114451 | Sourou | 500 |
| 461 | 24/10/2025 07:53 | SOLAMA Souleymane diloma | 66518204 | Tannounyan | 200 |
| 462 | 23/10/2025 21:52 | NANA Idris | 55124753 | Kadiogo | 1 000 |
| 463 | 23/10/2025 20:59 | OUEDRAOGO ABDOUL | 65077565 | Nando | 1 000 |
| 464 | 23/10/2025 20:48 | TOMPOUDI Moayabdi habib donatien | Goulmou | 2 000 | |
| 465 | 23/10/2025 20:42 | OUEDRAOGO Salif | 7894928 | Nando | 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf