Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | THIOMBIANO KANDIA | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | GUIRE AGAR | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | LANKOANDE TCHAMBA | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | COULDIATI JOSEPH | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | SANOU JOSEPH | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | GDRFP GOULMOU | Ciment | -- | 20 sacs | 13/10/2025 | Fada |
| -- | THIOMBIANO ISSA | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | SANA AMADOU | Ciment | -- | 11 sacs | 13/10/2025 | Fada |
| -- | MAIGA YACOUBA | Ciment | -- | 1 sac | 13/10/2025 | Fada |
| -- | CNAVC GOULMOU | Ciment | -- | 5 sacs | 13/10/2025 | Fada |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 22/10/2025 10:27 | AROUNA Ouedraogo | 57573052 | Guiriko | 200 |
| 497 | 22/10/2025 10:16 | TANKOANO Tialdioa | 77170179 | Tapoa | 200 |
| 498 | 22/10/2025 10:06 | ZEMBA Yabre | 67670390 | Djôrô | 5 000 |
| 499 | 22/10/2025 09:30 | MILLOGO DRISSA | 1100990 | Guiriko | 5 500 |
| 500 | 22/10/2025 09:09 | OUEDRAOGO Daouda | 66039023 | Kadiogo | 250 |
| 501 | 21/10/2025 20:28 | KABORE Moussa | 56744494 | Nando | 500 |
| 502 | 21/10/2025 13:59 | HIEN Juste landry | 67018727 | Djôrô | 500 |
| 503 | 21/10/2025 13:28 | LASSANE Ouedraogo | 67713333 | Djôrô | 1 000 |
| 504 | 21/10/2025 13:22 | LASSANE Ouedraogo | 67713333 | Djôrô | 1 000 |
| 505 | 21/10/2025 10:49 | SAWADOGO Mahamadi | 70328541 | Kadiogo | 500 |
| 506 | 21/10/2025 00:16 | SAMBA Eric | 64825386 | Guiriko | 100 |
| 507 | 20/10/2025 22:55 | NIANTA Abdoul aziz | 65276633 | Nazinon | 5 000 |
| 508 | 20/10/2025 22:30 | SAWADOGO Kassoum | 64674692 | Kadiogo | 500 |
| 509 | 20/10/2025 22:19 | RONGA Ousmane | 75640280 | Yaadga | 500 |
| 510 | 20/10/2025 20:52 | OUEDRAOGO Nourou | 65945151 | Guiriko | 7 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf