Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Stagiaires DR Jeunesse | Ciment | -- | 6 sacs | 20/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ANAS | Sable | -- | 24 m3 | 20/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ANAS | Riz | -- | 5 kg | 20/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ANAS | Huile | -- | 2 litres | 20/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ANAS | Eau | -- | 12 paquets | 20/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Commerçant de tissus et pagne | Sable | -- | 12 m3 | 20/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | SCOOPS Kiswendsida | Ciment | -- | 1 sac | 21/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ATAD | Moule | -- | 1 000 unités | 21/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | ATAD | Ocre | -- | 4 unités | 21/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | OUEDRAOGO Ousmane | Sable | -- | 60 m3 | 25/10/2025 | FASO MEBO de Kaya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 20/10/2025 20:10 | OUOBA Maldioa ousmane | 75637668 | Tapoa | 500 |
| 512 | 20/10/2025 16:25 | OUEDRAOGO Harouna | 76225597 | Yaadga | 200 |
| 513 | 20/10/2025 09:42 | SOME Yirzèwr boris | 77856304 | Djôrô | 150 |
| 514 | 19/10/2025 15:06 | OUEDRAOGO Amidou | 76047833 | Koulsé | 2 000 |
| 515 | 19/10/2025 14:33 | OUEDRAOGO SOULEYMANE | 76535195 | Koulsé | 2 000 |
| 516 | 19/10/2025 13:42 | KIEMDE Gilles | 67171798 | Kadiogo | 5 000 |
| 517 | 19/10/2025 07:25 | ZANGO Mouniratou diane | 22666199033 | Kadiogo | 10 000 |
| 518 | 18/10/2025 21:46 | MINOUNGOU Wendbe | 70738581 | Nakambé | 10 000 |
| 519 | 17/10/2025 09:49 | LOMPO Etienne | 74417603 | Goulmou | 500 |
| 520 | 16/10/2025 15:50 | BAZIE Bélima | 76047534 | Nando | 1 000 |
| 521 | 16/10/2025 12:13 | AS AS Club namendé namendé | 66913828 | Koulsé | 5 000 |
| 522 | 15/10/2025 23:37 | OUEDRAOGO Pengdwende yves patrick | 6667889 | Kadiogo | 200 |
| 523 | 15/10/2025 20:50 | OUEDRAOGO Salam | 50283099 | Guiriko | 1 000 |
| 524 | 15/10/2025 17:28 | DRABO Cedric | 66131314 | Kadiogo | 1 000 |
| 525 | 15/10/2025 12:30 | PALENFO Sié sylvestre | 76450340 | Djôrô | 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf