Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | PERSONNEL DE LA CLINIQUE DE L'ESPOIR DE SAABA | Autres matériels | -- | 30 unités | 09/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | Autres matériels | -- | 100 unités | 11/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | MOSQUE SALIF BAMOGO | Autres matériels | -- | 5 unités | 11/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | LES ENCADREUERS DES CAMPS VACANCES FASO MEBO | Autres matériels | -- | 100 unités | 11/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | groupe NONG TAABA BOUDE YEELE BOUDE KIELEGEDE | Autres matériels | -- | 10 unités | 11/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | YAAG-NABA DE BIIDE / ILBOUDO BEJAMIN | Autres matériels | -- | 10 unités | 13/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | KOSPORE ISSA | Autres matériels | -- | 50 unités | 17/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | BON VOISINAGE DE BONHEUR VILLE | Autres matériels | -- | 20 unités | 31/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | BAGAGNAN Tahéré | Autres matériels | -- | 4 unités | 09/08/2025 | Tenkodogo |
| -- | SANA Ousseni | Autres matériels | -- | 1 unité | 19/08/2025 | Tenkodogo |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 08/10/2025 16:27 | YANGALBE KAGONBE | 54636205 | Kadiogo | 2 000 |
| 602 | 08/10/2025 16:22 | NATAMA BAPOGUEWINDÉ | 64154568 | Goulmou | 5 000 |
| 603 | 08/10/2025 16:18 | MOBIDI Xavier | 75878750 | Tapoa | 1 000 |
| 604 | 08/10/2025 16:15 | OUEDRAOGO Issaka | 76816353 | Koulsé | 2 000 |
| 605 | 08/10/2025 16:12 | ZONGO ALAIN | 66041712 | Nando | 2 000 |
| 606 | 08/10/2025 16:04 | SAWADOGO Ibrahim | 75942723 | Kadiogo | 500 |
| 607 | 08/10/2025 16:04 | SOURA Issoufou | 65385478 | Tannounyan | 6 000 |
| 608 | 08/10/2025 16:03 | YAMEOGO Dlmitri | 78000093 | Kadiogo | 500 |
| 609 | 08/10/2025 15:58 | SAVADOGO Yacouba | 7081515 | Yaadga | 100 |
| 610 | 08/10/2025 14:52 | SINOU Konaberaphaël | 22668416020 | Bankui | 100 |
| 611 | 08/10/2025 14:29 | NADIA Alidou | 64645258 | Nando | 200 |
| 612 | 08/10/2025 11:05 | BELEM Souleymane | 74439268 | Yaadga | 5 000 |
| 613 | 08/10/2025 10:56 | TAPSOBA Abdoul-aziz | 64312682 | Nazinon | 100 |
| 614 | 08/10/2025 10:16 | TIENDREBéOGO Boureima | 54343620 | Nazinon | 100 |
| 615 | 07/10/2025 22:41 | BAYALA Edasso rodrigue | 77780303 | Nando | 100 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf