Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Association Munyu et démembrement (Radio, Tele, structures annexes) | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 01/05/2026 | Banfora |
| -- | SAGNON SEYDOU de Labola | argent | 60000 | 60 000 FCFA | 05/05/2026 | Banfora |
| -- | Lycée de Siniéna | argent | 50210 | 50 210 FCFA | 20/05/2026 | Banfora |
| -- | MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | argent | -- | 1 FCFA | 27/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE LA SECURITE | argent | -- | 0 FCFA | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION DES SERVANTES DU CHRIST DE L'ECLISE AD DU BURKINA (ASC/AD/BF) | argent | -- | 582 204 FCFA | 15/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | DIASPORA VIVANT AU KOWEIT ET LA MISSION DIPLOMATIQUE | argent | -- | 1 000 820 FCFA | 07/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | ALLIANCE DES FEMMES EVANGELIQUE AFE | argent | 2000000 | 2 000 000 FCFA | 04/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | FEDERATION POUR LA PAIX UNIVERSELLE | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 08/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | SPONG | argent | 5000000 | 5 000 000 FCFA | 09/04/2026 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 03/10/2025 21:41 | TIEMTORE Relwende lea | 67035986 | Kadiogo | 1 000 |
| 677 | 03/10/2025 18:17 | OUEDRAOGO Mohamed | 7848622 | Kadiogo | 3 000 |
| 678 | 03/10/2025 16:47 | SIMPORE Roukiata | 67697060 | Kadiogo | 250 |
| 679 | 03/10/2025 16:34 | A Sorgho luc | 76533398 | Nakambé | 100 000 |
| 680 | 03/10/2025 16:27 | OUEDRAOGO Yasmina | 74822212 | Kadiogo | 500 |
| 681 | 03/10/2025 15:24 | KIEMDE Honorine | 64727673 | Kadiogo | 1 000 |
| 682 | 03/10/2025 12:51 | OUEPIABOU Nabanou | 67810212 | Kadiogo | 1 000 |
| 683 | 03/10/2025 12:40 | BADO Oumarou | 22675264539 | Kadiogo | 1 000 |
| 684 | 03/10/2025 08:22 | KAM/OUOBA Justine | 7848622 | Kadiogo | 2 000 |
| 685 | 03/10/2025 08:18 | OUEDRAOGO Salamata | 7848622 | Kadiogo | 5 050 |
| 686 | 03/10/2025 06:53 | ZOROME Hafsatou | 77831254 | Kadiogo | 1 000 |
| 687 | 02/10/2025 22:16 | DONDEBZANGA Alain | 74811445 | Nakambé | 1 000 |
| 688 | 02/10/2025 17:27 | ZONGO Ousmane | 7848622 | Kadiogo | 3 030 |
| 689 | 02/10/2025 15:30 | LANKOANDE Étienne | 7848622 | Kadiogo | 3 000 |
| 690 | 02/10/2025 15:24 | DABIRE Kpielle pierre | 7848622 | Kadiogo | 3 030 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 16/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf