Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | NIKIEMA W S CHRISTIAN | Autres matériels | -- | 1 unité | 25/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | SHINE ETOILE | Autres matériels | -- | 6 unités | 23/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | DIAO Boukary | Autres matériels | -- | 4 unités | 05/08/2025 | Tenkodogo |
| -- | SHINE ETOILE | Autres matériels | -- | 1 unité | 23/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ECOLE FRANCO-ARABE SICASSOCIRA SECTEUR 8 | Autres matériels | -- | 1 unité | 23/05/2026 | Bobo-Dioulasso |
| -- | ECOLE WEND PUIRE DE SAKOULA | Autres matériels | -- | 2 unités | 23/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | ECOLE WEND PUIRE DE SAKOULA | Autres matériels | -- | 1 unité | 23/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | A.M.W.V | Autres matériels | -- | 2 unités | 23/01/2026 | Ouahigouya |
| -- | CONSEIL REGIONAL DE L'EST | Autres matériels | -- | 100 unités | 13/11/2025 | Fada |
| -- | POPULATION DE KOULOUBA | Autres matériels | -- | 5 unités | 24/01/2026 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 02/10/2025 15:20 | GUIRO Souleymane | 7848622 | Kadiogo | 3 000 |
| 692 | 02/10/2025 15:04 | SANKARA Housseini | 7848622 | Kadiogo | 5 000 |
| 693 | 02/10/2025 14:58 | TRAORE Bintou | 7848622 | Kadiogo | 2 000 |
| 694 | 02/10/2025 14:54 | BALIMA Aissatou | 7848622 | Kadiogo | 5 000 |
| 695 | 02/10/2025 14:20 | TAPSOBA Louise | 66445951 | Kadiogo | 1 000 |
| 696 | 02/10/2025 13:12 | ZOUNGRANA O. Philippe | 76027232 | Koulsé | 1 000 |
| 697 | 02/10/2025 13:09 | BIKIENGA Abdoul aziz | 76027232 | Koulsé | 1 000 |
| 698 | 02/10/2025 12:41 | SAWADOGO Frédéric | 76027232 | Koulsé | 1 000 |
| 699 | 02/10/2025 12:21 | SAWADOGO/ZONGO L. Patricia | 77589594 | Kadiogo | 5 000 |
| 700 | 02/10/2025 12:10 | OUEDRAOGO Fernand | 74030119 | Kadiogo | 2 000 |
| 701 | 02/10/2025 11:18 | KABORE Abdoul basirou | 61651550 | Kadiogo | 500 |
| 702 | 02/10/2025 08:30 | OUEDRAOGO Lassané | 77589898 | Oubri | 1 000 |
| 703 | 02/10/2025 08:29 | OUANDAOGO Moussa | 76844746 | Nakambé | 100 |
| 704 | 01/10/2025 23:03 | A.CI.PRO S-bam | 76027232 | Koulsé | 10 000 |
| 705 | 01/10/2025 20:50 | ZOMODO Asseta | 54772043 | Kadiogo | 1 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf