Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DIASPORA BURKINABE VIVANTS AU ETATS UNIS D'AMERIQUE | argent | 38273305 | 38 273 305 FCFA | 28/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | APBEEB | argent | 52500000 | 52 500 000 FCFA | 04/02/2026 | Ouagadougou |
| -- | ZIDA KRIS KAMANGA IVAN | argent | 100000 | 100 000 FCFA | 04/02/2026 | Ouagadougou |
| -- | CIE / MIA | argent | 5000000 | 5 000 000 FCFA | 24/02/2026 | Ouagadougou |
| -- | RESORTISSANTS DES BURKINABE EN Italie | argent | 3706157 | 3 706 157 FCFA | 14/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | DIASPORA BURKINABE VIVANTS AU ETATS UNIS D'AMERIQUE | argent | 38273305 | 38 273 305 FCFA | 28/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DES NATION UNIS | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 08/05/2026 | Bobo-Dioulasso |
| -- | PDG POULMA | Électronique | -- | 1 unité | 31/10/2025 | Koudougou |
| -- | MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES | Électronique | -- | 10 unités | 25/02/2026 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES | Électronique | -- | 10 unités | 25/02/2026 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 13/02/2026 12:00 | SOMBUGMA David bertrand | 77601717 | Nakambé | 50 000 |
| 107 | 12/02/2026 21:31 | TANKOANO JOACHIM | 22670208365 | Tapoa | 1 000 |
| 108 | 12/02/2026 21:01 | TANKOANO JOACHIM | 22670208365 | Tapoa | 1 000 |
| 109 | 12/02/2026 19:29 | OUEDRAOGO Eliezer | 56958841 | Guiriko | 100 |
| 110 | 12/02/2026 12:59 | DIALLO Seydou | 76630288 | Guiriko | 5 000 |
| 111 | 12/02/2026 11:36 | OUEDRAOGO Vincent | 56525703 | Kadiogo | 2 500 |
| 112 | 11/02/2026 21:18 | COMBARI P. François | 76081221 | Goulmou | 2 000 |
| 113 | 10/02/2026 18:02 | OUEDRAOGO Sayouba | 22676329024 | Koulsé | 51 500 |
| 114 | 10/02/2026 17:01 | NGADJAGA Saidou | 22670454630 | Kadiogo | 50 000 |
| 115 | 09/02/2026 14:38 | GUEL Raymond | 22655470081 | Nando | 500 |
| 116 | 09/02/2026 12:31 | SAWADOGO OUSMANE | 22664379579 | Koulsé | 500 |
| 117 | 09/02/2026 00:58 | SAMUEL Traoré | 22667062697 | Guiriko | 1 000 |
| 118 | 08/02/2026 22:07 | KAMBOU Tilkar emmanuel | 22676129573 | Djôrô | 5 000 |
| 119 | 08/02/2026 20:11 | OUEDRAOGO Balkissa | 22655560838 | Kadiogo | 2 000 |
| 120 | 08/02/2026 19:14 | SAWADOGO Loukmane | 22674351585 | Koulsé | 200 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf