Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | TRAORE SOUMAÏLA | Eau | -- | 12 paquets | 10/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | EAU CHHIERIF | Eau | -- | 72 paquets | 10/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | MCCAT | Eau | -- | 20 paquets | 12/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | RESTAURANT SAFIA FIOUL | Eau | -- | 1 paquet | 12/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | LYCEE BANGRORE T1AN | Eau | -- | 2 paquets | 15/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | NAZiKA PRODUCTEUR EAU | Eau | -- | 250 paquets | 16/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | NAZIKA INDUSTRIE | Eau | -- | 500 paquets | 16/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | GUEBA AMADOU | Eau | -- | 5 paquets | 17/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO RASMANÉ | Eau | -- | 14 paquets | 18/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | CERCLE NATIONAL | Eau | -- | 48 paquets | 19/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2026 00:17 | ISSIAKA Ouedraogo | 22653516767 | Nando | 100 |
| 2 | 28/06/2026 19:32 | ZONGO ABDOUL WAHAB | 76443173 | Kadiogo | 5 000 |
| 3 | 28/06/2026 11:26 | SAWADOGO Ismael | 66590259 | Kadiogo | 1 000 |
| 4 | 26/06/2026 18:24 | GARBA Edouard | 65709870 | Koulsé | 1 000 |
| 5 | 26/06/2026 02:54 | MOHAMED Linkone | 76773356 | Kadiogo | 5 000 |
| 6 | 25/06/2026 23:42 | OUEDRAOGO Olivier | 7227103 | Kadiogo | 1 010 |
| 7 | 25/06/2026 08:50 | PITROIPA Pougoumda samir david elysée | 22663134808 | Kadiogo | 100 |
| 8 | 25/06/2026 07:22 | TONDE WEND-BENEDO YANNICK | 22665532296 | Kadiogo | 500 |
| 9 | 24/06/2026 16:01 | BAMA Yitoaboula alex parfait | 22667611180 | Kadiogo | 1 000 |
| 10 | 22/06/2026 12:05 | ISSIAKA Ouedraogo | 22653516767 | Nando | 100 |
| 11 | 22/06/2026 11:00 | OUANDAOGO Moussa | 22670726131 | Liptako | 1 000 |
| 12 | 22/06/2026 10:53 | ISSIAKA Ouedraogo | 22653516767 | Nando | 100 |
| 13 | 22/06/2026 10:38 | SAWADOGO Abdrahim | 22667301214 | Yaadga | 100 |
| 14 | 21/06/2026 11:38 | TAPSOBA Christian | 44761172 | Kadiogo | 10 000 |
| 15 | 18/06/2026 18:34 | KOUMBEM Jean de dieu | 22653516767 | Nando | 100 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf